Untitled - MARKUP 16.79 KB
                                
                                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Przyjazd  Przyjazd  Przyjazd  Odjazd   Odjazd   Odjazd 
  Nazwa przystanku               Planowy  Faktyczny  Różnica  Planowy  Faktyczny  Różnica  Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495 Trasportowa/ Petla- pocz1t                                13:14:00  13:14:33  00:00:33  OK
  297 Paderewskiego               13:15:00  13:15:17  00:00:17  13:15:00  13:15:38  00:00:38  OK
  392 Sw. Jerzego                 13:16:00  13:16:13  00:00:13  13:16:00  13:16:42  00:00:42  OK
  516 Wyszynskiego . Urzad Marsz  13:17:00  13:17:20  00:00:20  13:17:00  13:17:44  00:00:44  OK
  057 Dworzec PKS                 13:18:00  13:18:13  00:00:13  13:18:00  13:18:29  00:00:29  OK
  334 Poleska - Wiadukt           13:19:00  13:19:37  00:00:37  13:19:00  13:19:53  00:00:53  OK
  527 Wiejska - Politechnika      13:21:00  13:20:51 -00:00:09  13:21:00  13:21:17  00:00:17  OK
  535 Wiejska - Pogodna           13:22:00  13:22:08  00:00:08  13:22:00  13:22:40  00:00:40  OK
  673 Zwierzyniecka . Akcent ZOO  13:23:00  13:24:36  00:01:36  13:23:00  13:25:02  00:02:02  OK
  149 Kawaleryjska . Uniwersytet  13:24:00  13:26:08  00:02:08  13:24:00  13:26:29  00:02:29  OK
  208 Swietojanska Galeria Alfa   13:25:00  13:27:08  00:02:08  13:25:00  13:27:29  00:02:29  OK
  062 Branickiego Swietojanska    13:26:00  13:27:54  00:01:54  13:26:00  13:28:20  00:02:20  OK
  069 Branickiego - Automobilklu  13:28:00  13:28:42  00:00:42  13:28:00  13:29:00  00:01:00  OK
  996 P. K. Branickiego - Urzad   13:29:00  13:30:06  00:01:06  13:29:00  13:30:29  00:01:29  OK
  449 Plac NZS                    13:30:00  13:31:12  00:01:12  13:30:00  13:31:41  00:01:41  OK
  466 Piastowska . Bialostocki T  13:32:00  13:32:31  00:00:31  13:32:00  13:32:49  00:00:49  OK
  293 Piastowska - Chrobrego      13:33:00  13:33:15  00:00:15  13:33:00  13:33:38  00:00:38  OK
  513 P. K. Piastowska rondo      13:34:00  13:34:14  00:00:14  13:34:00  13:34:34  00:00:34  OK
  675 Piastowska - Jurowiecka 02  13:35:00  13:35:03  00:00:03  13:35:00  13:35:26  00:00:26  OK
  133 Hetmanska - Gruntowa        13:37:00  13:36:31 -00:00:29  13:37:00  13:36:56 -00:00:04  OK
  134 Hetmanska - Promienna       13:38:00  13:37:21 -00:00:39  13:38:00  13:38:04  00:00:04  OK
  135 Hetmanska - Marczukowska    13:39:00  13:38:32 -00:00:28  13:39:00  13:38:51 -00:00:09  OK
  547 Witosa . Skrajna                                          13:41:00  13:40:50 -00:00:10  OK
  546 Witosa . Pawilon            13:43:00  13:41:13 -00:01:47  13:43:00  13:43:50  00:00:50  OK
  347 Zagumienna                  13:44:00  13:44:19  00:00:19  13:44:00  13:44:38  00:00:38  OK
  376 Sikorskiego . Przedszkole   13:45:00  13:44:59 -00:00:01  13:45:00  13:45:27  00:00:27  OK
  373 Jacka Kuronia . Plazowa     13:47:00  13:46:52 -00:00:08  13:47:00  13:47:12  00:00:12  OK
  312 Plazowa . Dojnowska         13:49:00  13:47:59 -00:01:01  13:49:00  13:48:16 -00:00:44  OK
  311 Plazowa . Pozioma           13:50:00  13:49:20 -00:00:40  13:50:00  13:49:39 -00:00:21  OK
  313 Plazowa . Ks. Suchowolca    13:52:00  13:51:41 -00:00:19  13:52:00  13:52:07  00:00:07  OK
  620 Ks. Suchowolca - Cmentarz   13:54:00  13:54:08  00:00:08  13:54:00  13:54:28  00:00:28  OK
  614 Zabludowska - Zalesie       13:55:00  13:55:06  00:00:06  13:55:00  13:55:27  00:00:27  OK
  622 Stoczni Gdanskiej           13:56:00  13:56:08  00:00:08  13:56:00  13:56:26  00:00:26  OK
  633 Zabludowska                 13:57:00  13:56:54 -00:00:06  13:57:00  13:57:17  00:00:17  OK
  634 St. Gd. Wodna               13:58:00  13:57:43 -00:00:17  13:58:00  13:58:09  00:00:09  OK
  635 St. Gd. Kosciol 01          13:59:00  13:58:34 -00:00:26  13:59:00  13:58:57 -00:00:03  OK
  701 Dojlidy Gorne               14:00:00  13:59:55 -00:00:05                                OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701 Dojlidy Gorne                                             14:12:00  14:12:30  00:00:30  OK
  636 St. Gd. Kosciol 02          14:13:00  14:13:13  00:00:13  14:13:00  14:13:36  00:00:36  OK
  637 St. Gd. Milowa              14:14:00  14:14:13  00:00:13  14:14:00  14:14:32  00:00:32  OK
  638 Zabludowska                 14:15:00  14:14:48 -00:00:12  14:15:00  14:15:12  00:00:12  OK
  618 Stoczni Gdanskiej           14:16:00  14:16:24  00:00:24  14:16:00  14:16:42  00:00:42  OK
  619 Zabludowska - Masztowa                                    14:17:00  14:17:41  00:00:41  OK
  629 Ks. Suchowolca - Ordynacka  14:18:00  14:18:12  00:00:12  14:18:00  14:18:28  00:00:28  OK
  316 Plazowa . Cerk.Pror.Eliasz  14:19:00  14:19:23  00:00:23  14:19:00  14:19:47  00:00:47  OK
  318 Plazowa . Pozioma           14:21:00  14:20:43 -00:00:17  14:21:00  14:21:07  00:00:07  OK
  317 Plazowa . Dojnowska         14:22:00  14:21:37 -00:00:23  14:22:00  14:21:55 -00:00:05  OK
  374 Jacka Kuronia - Plazowa     14:24:00  14:23:39 -00:00:21  14:24:00  14:23:56 -00:00:04  OK
  579 Sikorskiego . Piekarnia     14:26:00  14:24:59 -00:01:01  14:26:00  14:26:20  00:00:20  OK
  248 Sikorskiego . Sad Rejonowy  14:27:00  14:26:43 -00:00:17  14:27:00  14:27:06  00:00:06  OK
  551 Witosa - Przychodnia        14:29:00  14:27:37 -00:01:23  14:29:00  14:29:09  00:00:09  OK
  550 Witosa - Osiedle            14:31:00  14:29:34 -00:01:26  14:31:00  14:31:09  00:00:09  OK
  138 Hetmanska - Marczukowska    14:32:00  14:31:48 -00:00:12  14:32:00  14:32:16  00:00:16  OK
  131 Hetmanska - Promienna       14:33:00  14:32:39 -00:00:21  14:33:00  14:33:04  00:00:04  OK
  132 Hetmanska - Gruntowa        14:34:00  14:33:36 -00:00:24  14:34:00  14:33:57 -00:00:03  OK
  669 Piastowska - Jurowiecka     14:36:00  14:34:23 -00:01:37  14:36:00  14:36:11  00:00:11  OK
  286 P. K. Piastowska rondo      14:38:00  14:36:52 -00:01:08  14:38:00  14:38:13  00:00:13  OK
  287 Piastowska - Chrobrego      14:39:00  14:38:39 -00:00:21  14:39:00  14:39:08  00:00:08  OK
  288 Piastowska . Kosciol        14:40:00  14:39:38 -00:00:22  14:40:00  14:40:10  00:00:10  OK
  445 Plac NZS                    14:42:00  14:41:12 -00:00:48  14:42:00  14:42:11  00:00:11  OK
  996 Branickiego - Urzad Miejsk  14:44:00  14:42:49 -00:01:11  14:44:00  14:44:14  00:00:14  OK
  063 P. K. Branickiego - Milosz  14:46:00  14:45:02 -00:00:58  14:46:00  14:46:14  00:00:14  OK
  068 Branickiego Swietojanska    14:47:00  14:46:39 -00:00:21  14:47:00  14:46:57 -00:00:03  OK
  207 Swietojanska                14:49:00  14:47:57 -00:01:03  14:49:00  14:49:27  00:00:27  OK
  150 KAWALERYJSKA/UNIWERSYTET M  14:51:00  14:50:14 -00:00:46  14:51:00  14:51:09  00:00:09  OK
  674 Zwierzyniecka . Cmentarz W  14:52:00  14:51:43 -00:00:17  14:52:00  14:52:14  00:00:14  OK
  525 Wiejska - Pogodna           14:54:00  14:53:45 -00:00:15  14:54:00  14:54:19  00:00:19  OK
  529 Wiejska - Politechnika      14:55:00  14:54:52 -00:00:08  14:55:00  14:55:43  00:00:43  OK
  058 Boh.M.Cassino - Poleska     14:57:00  14:57:47  00:00:47  14:57:00  14:59:12  00:02:12  OK
  393  Sw. Jerzego                14:58:00  15:00:45  00:02:45  14:58:00  15:01:06  00:03:06  OK
  295  Paderewskiego/ Ow. Jerzeg  14:59:00  15:01:30  00:02:30  14:59:00  15:01:51  00:02:51  OK
  296 Paderewskiego               15:00:00  15:02:12  00:02:12  15:00:00  15:02:42  00:02:42  OK
  495 Trasportowa/ Petla- koniec  15:01:00  15:03:07  00:02:07                                OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Przyjazd  Przyjazd  Przyjazd  Odjazd   Odjazd   Odjazd 
  Nazwa przystanku               Planowy  Faktyczny  Różnica  Planowy  Faktyczny  Różnica  Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495 Trasportowa/ Petla- pocz1t                                15:08:00  15:08:20  00:00:20  OK
  297 Paderewskiego               15:09:00  15:08:57 -00:00:03  15:09:00  15:09:21  00:00:21  OK
  392 Sw. Jerzego                 15:10:00  15:09:55 -00:00:05  15:10:00  15:10:13  00:00:13  OK
  516 Wyszynskiego . Urzad Marsz  15:11:00  15:10:50 -00:00:10  15:11:00  15:11:12  00:00:12  OK
  057 Dworzec PKS                 15:12:00  15:12:07  00:00:07  15:12:00  15:12:27  00:00:27  OK
  334 Poleska - Wiadukt           15:13:00  15:14:28  00:01:28  15:13:00  15:14:47  00:01:47  OK
  527 Wiejska - Politechnika      15:15:00  15:15:33  00:00:33  15:15:00  15:15:54  00:00:54  OK
  535 Wiejska - Pogodna           15:16:00  15:16:19  00:00:19  15:16:00  15:16:57  00:00:57  OK
  673 Zwierzyniecka . Akcent ZOO  15:17:00  15:19:18  00:02:18  15:17:00  15:19:35  00:02:35  OK
  149 Kawaleryjska . Uniwersytet  15:18:00  15:21:01  00:03:01  15:18:00  15:21:21  00:03:21  SpóYnienie
  208 Swietojanska Galeria Alfa   15:19:00  15:22:23  00:03:23  15:19:00  15:22:56  00:03:56  SpóYnienie
  062 Branickiego Swietojanska    15:21:00  15:23:49  00:02:49  15:21:00  15:24:11  00:03:11  OK
  069 Branickiego - Automobilklu  15:22:00  15:24:35  00:02:35  15:22:00  15:24:54  00:02:54  OK
  996 P. K. Branickiego - Urzad   15:24:00  15:25:41  00:01:41  15:24:00  15:26:00  00:02:00  OK
  449 Plac NZS                    15:25:00  15:27:06  00:02:06  15:25:00  15:27:40  00:02:40  OK
  466 Piastowska . Bialostocki T  15:27:00  15:28:29  00:01:29  15:27:00  15:28:50  00:01:50  OK
  293 Piastowska - Chrobrego      15:28:00  15:29:13  00:01:13  15:28:00  15:29:32  00:01:32  OK
  513 P. K. Piastowska rondo      15:30:00  15:30:07  00:00:07  15:30:00  15:30:30  00:00:30  OK
  675 Piastowska - Jurowiecka 02  15:31:00  15:30:57 -00:00:03  15:31:00  15:31:18  00:00:18  OK
  133 Hetmanska - Gruntowa        15:33:00  15:32:29 -00:00:31  15:33:00  15:32:55 -00:00:05  OK
  134 Hetmanska - Promienna       15:34:00  15:33:22 -00:00:38  15:34:00  15:33:41 -00:00:19  OK
  135 Hetmanska - Marczukowska    15:35:00  15:34:09 -00:00:51  15:35:00  15:34:32 -00:00:28  OK
  547 Witosa . Skrajna            15:37:00  15:35:51 -00:01:09  15:37:00  15:37:40  00:00:40  OK
  546 Witosa . Pawilon            15:39:00  15:38:02 -00:00:58  15:39:00  15:39:30  00:00:30  OK
  347 Zagumienna                  15:40:00  15:40:05  00:00:05  15:40:00  15:40:31  00:00:31  OK
  376 Sikorskiego . Przedszkole   15:41:00  15:40:50 -00:00:10  15:41:00  15:41:09  00:00:09  OK
  373 Jacka Kuronia . Plazowa     15:44:00  15:43:34 -00:00:26  15:44:00  15:43:54 -00:00:06  OK
  312 Plazowa . Dojnowska         15:46:00  15:44:52 -00:01:08  15:46:00  15:45:17 -00:00:43  OK
  311 Plazowa . Pozioma           15:47:00  15:46:49 -00:00:11  15:47:00  15:47:07  00:00:07  OK
  313 Plazowa . Ks. Suchowolca    15:49:00  15:48:08 -00:00:52  15:49:00  15:49:31  00:00:31  OK
  620 Ks. Suchowolca - Cmentarz   15:51:00  15:51:28  00:00:28  15:51:00  15:51:47  00:00:47  OK
  614 Zabludowska - Zalesie       15:52:00  15:52:27  00:00:27  15:52:00  15:52:49  00:00:49  OK
  622 Stoczni Gdanskiej           15:53:00  15:53:31  00:00:31  15:53:00  15:53:54  00:00:54  OK
  633 Zabludowska                 15:54:00  15:54:30  00:00:30  15:54:00  15:54:53  00:00:53  OK
  634 St. Gd. Wodna               15:55:00  15:55:20  00:00:20  15:55:00  15:55:47  00:00:47  OK
  635 St. Gd. Kosciol 01          15:56:00  15:56:14  00:00:14  15:56:00  15:56:33  00:00:33  OK
  701 Dojlidy Gorne               15:57:00  15:57:40  00:00:40                                OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Przyjazd  Przyjazd  Przyjazd  Odjazd   Odjazd   Odjazd 
  Nazwa przystanku               Planowy  Faktyczny  Różnica  Planowy  Faktyczny  Różnica  Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701 Dojlidy Gorne                                             16:14:00  16:14:11  00:00:11  OK
  636 St. Gd. Kosciol 02          16:15:00  16:14:51 -00:00:09  16:15:00  16:15:09  00:00:09  OK
  637 St. Gd. Milowa              16:16:00  16:15:49 -00:00:11  16:16:00  16:16:08  00:00:08  OK
  638 Zabludowska                 16:17:00  16:16:26 -00:00:34  16:17:00  16:16:48 -00:00:12  OK
  618 Stoczni Gdanskiej           16:18:00  16:18:01  00:00:01  16:18:00  16:18:33  00:00:33  OK
  619 Zabludowska - Masztowa                                    16:19:00  16:19:26  00:00:26  OK
  629 Ks. Suchowolca - Ordynacka  16:20:00  16:19:57 -00:00:03  16:20:00  16:20:15  00:00:15  OK
  316 Plazowa . Cerk.Pror.Eliasz  16:21:00  16:21:10  00:00:10  16:21:00  16:21:43  00:00:43  OK
  318 Plazowa . Pozioma           16:23:00  16:22:48 -00:00:12  16:23:00  16:23:06  00:00:06  OK
  317 Plazowa . Dojnowska         16:24:00  16:23:38 -00:00:22  16:24:00  16:24:06  00:00:06  OK
  374 Jacka Kuronia - Plazowa     16:26:00  16:24:57 -00:01:03  16:26:00  16:26:42  00:00:42  OK
  579 Sikorskiego . Piekarnia     16:28:00  16:28:05  00:00:05  16:28:00  16:28:32  00:00:32  OK
  248 Sikorskiego . Sad Rejonowy  16:29:00  16:29:00  00:00:00  16:29:00  16:29:23  00:00:23  OK
  551 Witosa - Przychodnia        16:31:00  16:29:55 -00:01:05  16:31:00  16:30:18 -00:00:42  OK
  550 Witosa - Osiedle            16:33:00  16:30:46 -00:02:14  16:33:00  16:33:15  00:00:15  OK
  138 Hetmanska - Marczukowska    16:34:00  16:34:40  00:00:40  16:34:00  16:35:03  00:01:03  OK
  131 Hetmanska - Promienna       16:35:00  16:35:30  00:00:30  16:35:00  16:35:52  00:00:52  OK
  132 Hetmanska - Gruntowa        16:36:00  16:36:57  00:00:57  16:36:00  16:37:20  00:01:20  OK
  669 Piastowska - Jurowiecka     16:38:00  16:37:46 -00:00:14  16:38:00  16:38:08  00:00:08  OK
  286 P. K. Piastowska rondo      16:40:00  16:38:53 -00:01:07  16:40:00  16:40:14  00:00:14  OK
  287 Piastowska - Chrobrego      16:41:00  16:40:42 -00:00:18  16:41:00  16:41:00  00:00:00  OK
  288 Piastowska . Kosciol        16:42:00  16:41:34 -00:00:26  16:42:00  16:41:55 -00:00:05  OK
  445 Plac NZS                    16:44:00  16:43:08 -00:00:52  16:44:00  16:44:18  00:00:18  OK
  996 Branickiego - Urzad Miejsk  16:46:00  16:45:00 -00:01:00  16:46:00  16:46:15  00:00:15  OK
  063 P. K. Branickiego - Milosz  16:48:00  16:47:07 -00:00:53  16:48:00  16:48:11  00:00:11  OK
  068 Branickiego Swietojanska    16:49:00  16:48:40 -00:00:20  16:49:00  16:49:02  00:00:02  OK
  207 Swietojanska                16:51:00  16:50:11 -00:00:49  16:51:00  16:50:38 -00:00:22  OK
  150 KAWALERYJSKA/UNIWERSYTET M  16:53:00  16:52:06 -00:00:54  16:53:00  16:52:49 -00:00:11  OK
  674 Zwierzyniecka . Cmentarz W  16:54:00  16:53:23 -00:00:37  16:54:00  16:53:57 -00:00:03  OK
  525 Wiejska - Pogodna           16:56:00  16:55:20 -00:00:40  16:56:00  16:56:20  00:00:20  OK
  529 Wiejska - Politechnika      16:57:00  16:56:52 -00:00:08  16:57:00  16:57:16  00:00:16  OK
  058 Boh.M.Cassino - Poleska     16:59:00  16:58:38 -00:00:22  16:59:00  16:59:13  00:00:13  OK
  393  Sw. Jerzego                17:00:00  17:00:39  00:00:39  17:00:00  17:01:18  00:01:18  OK
  295  Paderewskiego/ Ow. Jerzeg  17:01:00  17:01:45  00:00:45  17:01:00  17:02:04  00:01:04  OK
  296 Paderewskiego               17:02:00  17:02:23  00:00:23  17:02:00  17:02:41  00:00:41  OK
  495 Trasportowa/ Petla- koniec  17:03:00  17:03:09  00:00:09                                OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Przyjazd  Przyjazd  Przyjazd  Odjazd   Odjazd   Odjazd 
  Nazwa przystanku               Planowy  Faktyczny  Różnica  Planowy  Faktyczny  Różnica  Status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495 Trasportowa/ Petla- pocz1t                                17:07:00  17:07:14  00:00:14  OK
  297 Paderewskiego               17:08:00  17:07:53 -00:00:07  17:08:00  17:08:18  00:00:18  OK
  392 Sw. Jerzego                 17:09:00  17:09:14  00:00:14  17:09:00  17:09:36  00:00:36  OK
  516 Wyszynskiego . Urzad Marsz  17:10:00  17:10:13  00:00:13  17:10:00  17:10:37  00:00:37  OK
  057 Dworzec PKS                 17:11:00  17:11:03  00:00:03  17:11:00  17:11:27  00:00:27  OK
  334 Poleska - Wiadukt           17:13:00  17:12:35 -00:00:25  17:13:00  17:12:58 -00:00:02  OK
  Zajezdnia KPKM                  17:16:00  17:14:46 -00:01:14                                OK
                                
                            

Paste Hosted With By Wklejamy.pl